View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
Gene | strain_5001420,control,fromUrine | strain_5001420,fromUrine | ch1034,13h_old_biofilm,biofilm_dispersed | ch1034,13h_old_biofilm,sessile | ch1034,7h_old_biofilm,sessile | ch1034,Log,planktonic | ch1034,Stationary,planktonic | control,fromNasalSwab,fromSwine | dmc1097 | dmc1097,control,fromBlood | dmc1097,fromBlood | ekp16,fromSputum | eugenol,fromNasalSwab,fromSwine | fromBlood | fromHospitalPatients | fromRectalSwab | fromUrine | je01 | k26,mero_susceptible,fromHospitalPatients | k56,mero_resistant,fromHospitalPatients | kctc2242 | kp4,FeLimited,fromRespiratoryTract | kpr1,+CTX | kpr1,+gent | kpr1,+mero | kpr1,+TMP/SMX | kpr1,control | kpr2,+CTX | kpr2,+gent | kpr2,+mero | kpr2,+TMP/SMX | kpr2,control | kps1,+CTX | kps1,+gent | kps1,+mero | kps1,+TMP/SMX | kps1,control | kps2,+CTX | kps2,+gent | kps2,+mero | kps2,+TMP/SMX | kps2,control | mrsn 1319 | ms6671 | njst258-1,FeLimited,fromUrine | njst258-1,fromUrine | rb011,+mero,mero_resistant | rb011,control,mero_resistant | rb012,+gent,gent_resistant | rb012,control,gent_resistant | rb013,+cip,cip_resistant | rb013,control,cip_resistant | rb039,+cip,cip_resistant | rb039,+mero,mero_susceptible | rb039,control,cip_resistant | rb039,control,mero_susceptible | rb040,+cip,cip_susceptible | rb040,+gent,gent_susceptible | rb040,control,cip_susceptible | rb040,control,gent_susceptible | rb041,+cip,cip_susceptible | rb041,control,cip_susceptible | rb121,+gent,gent_susceptible | rb121,+mero,mero_susceptible | rb121,control,gent_susceptible | rb121,control,mero_susceptible | rb122,+gent,gent_resistant | rb122,control,gent_resistant | rb257,+mero,mero_resistant | rb257,control,mero_resistant | uhkpc05,FeLimited,fromBlood | uhkpc05,fromBlood | uhkpc07 | uhkpc07,control,fromUrine | uhkpc07,fromUrine | uhkpc18 | uhkpc18,control,fromUrine | uhkpc18,fromUrine | uhkpc33 | uhkpc33,control,fromUrine | uhkpc33,fromUrine | uhkpc48 | uhkpc48,FeLimited,fromUrine | uhkpc67 | uhkpc67,control,fromBlood | uhkpc67,fromBlood | vakpc297 | vakpc297,FeLimited,fromUrine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGT22061 (N559_0239) | 0.25 | 0.32 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | 0.34 | 0.42 | 0.86 | 0.09 | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 1.0 | 0.31 | 0.92 | 0.15 | 0.43 | 0.06 | 0.65 | 0.75 | 0.63 | 0.12 | 0.57 | 0.71 | 0.71 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.58 | 0.54 | 0.5 | 0.8 | 0.82 | 0.8 | 0.52 | 0.5 | 0.76 | 0.68 | 0.64 | 0.48 | 0.5 | 0.43 | 0.33 | 0.18 | 0.36 | 0.8 | 0.67 | 0.65 | 0.53 | 0.53 | 0.61 | 0.7 | 0.92 | 0.71 | 0.51 | 0.55 | 0.72 | 0.57 | 0.62 | 0.4 | 0.61 | 0.82 | 0.68 | 0.59 | 0.45 | 0.71 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.14 | 0.2 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.19 | 0.2 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.14 | 0.24 | 0.32 | 0.21 |
AGT22069 (N559_0247) | 0.07 | 0.12 | 0.78 | 0.34 | 0.08 | 0.78 | 0.43 | 0.19 | 0.04 | 0.1 | 0.21 | 0.4 | 0.84 | 0.12 | 0.99 | 0.14 | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.09 | 0.66 | 0.18 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.2 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.52 | 0.42 | 0.57 | 0.55 | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.4 | 0.48 | 0.23 | 0.28 | 0.1 | 0.13 | 0.21 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.17 | 1.0 | 0.18 | 0.33 | 0.16 | 0.37 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.26 | 0.42 | 0.54 | 0.44 | 0.27 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.08 | 0.12 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
AGT22137 (SirA) | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.38 | 0.27 | 0.41 | 0.2 | 0.22 | 0.05 | 0.14 | 0.18 | 0.8 | 0.45 | 0.36 | 0.61 | 0.26 | 0.34 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 1.0 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.48 | 0.16 | 0.26 | 0.1 | 0.17 | 0.44 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.59 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.54 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.14 | 0.48 | 0.21 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 0.02 | 0.13 | 0.18 | 0.06 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.15 | 0.03 | 0.19 |
AGT22306 (N559_0499) | 0.07 | 0.11 | 1.0 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.61 | 0.43 | 0.66 | 0.08 | 0.59 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.1 | 0.48 | 0.22 | 0.36 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.33 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.6 | 0.22 | 0.41 | 0.17 | 0.25 | 0.41 | 0.15 | 0.35 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.1 | 0.46 | 0.52 | 0.17 | 0.12 | 0.33 | 0.35 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.35 | 0.65 | 0.2 | 0.52 | 0.16 | 0.61 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.22 | 0.3 | 0.26 | 0.16 | 0.36 | 0.37 | 0.12 | 0.13 | 0.38 | 0.21 | 0.8 | 0.09 | 0.12 | 0.34 | 0.07 | 0.12 | 0.62 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.54 | 0.25 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.44 |
AGT22359 (N559_0561) | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.31 | 0.36 | 0.16 | 0.31 | 0.26 | 0.04 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.48 | 0.2 | 0.67 | 0.2 | 0.28 | 0.03 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.41 | 0.27 | 0.38 | 0.54 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.46 | 0.27 | 0.33 | 0.35 | 0.44 | 1.0 | 0.49 | 0.4 | 0.33 | 0.51 | 0.69 | 0.45 | 0.57 | 0.31 | 0.32 | 0.12 | 0.42 | 0.2 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.3 | 0.31 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.95 | 0.98 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.32 | 1.0 | 0.47 | 0.4 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.04 | 0.12 | 0.27 | 0.43 | 0.09 | 0.41 | 0.47 | 0.16 | 0.32 | 0.4 | 0.15 | 0.43 | 0.13 | 0.34 | 0.43 | 0.07 | 0.41 |
AGT22360 (YrbF) | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.64 | 0.46 | 0.22 | 0.45 | 0.05 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.44 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.72 | 0.34 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 1.0 | 0.27 | 0.34 | 0.15 | 0.16 | 0.35 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.37 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.42 | 0.85 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.72 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.36 | 0.12 | 0.06 | 0.34 | 0.36 | 0.09 | 0.37 | 0.38 | 0.07 | 0.33 | 0.36 | 0.06 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.36 | 0.13 | 0.32 |
AGT22515 (N559_0722) | 0.28 | 0.34 | 0.9 | 1.0 | 0.78 | 0.31 | 0.7 | 0.94 | 0.38 | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.88 | 0.41 | 0.54 | 0.34 | 0.4 | 0.03 | 0.67 | 0.85 | 0.43 | 0.33 | 0.56 | 0.75 | 0.71 | 0.43 | 0.61 | 0.72 | 0.72 | 0.5 | 0.46 | 0.58 | 0.67 | 0.77 | 0.75 | 0.44 | 0.46 | 0.9 | 0.81 | 0.59 | 0.54 | 0.5 | 0.51 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.94 | 0.77 | 0.44 | 0.95 | 0.93 | 0.65 | 0.7 | 0.56 | 0.75 | 0.77 | 0.67 | 0.55 | 0.41 | 0.75 | 0.72 | 0.59 | 0.52 | 0.31 | 0.38 | 0.67 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.31 | 0.36 | 0.73 | 0.35 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.32 |
AGT22696 (N559_0908) | 0.11 | 0.12 | 0.57 | 0.18 | 0.07 | 1.0 | 0.62 | 0.06 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.75 | 0.2 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.16 | 0.1 | 0.47 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.3 | 0.26 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.22 | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.45 | 0.25 | 0.41 | 0.25 | 0.2 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.33 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.27 | 0.17 | 0.31 | 0.42 | 0.2 | 0.21 | 0.31 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.28 |
AGT22782 (N559_0996) | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.13 | 0.37 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.24 | 0.2 | 0.13 | 0.16 | 0.4 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.46 | 0.21 | 0.5 | 0.14 | 0.17 | 0.43 | 0.19 | 0.62 | 0.14 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.39 | 0.35 | 0.3 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 1.0 | 0.53 | 0.19 | 0.18 | 0.24 | 0.14 | 0.46 | 0.23 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.2 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.03 | 0.1 | 0.17 | 0.02 | 0.23 | 0.05 | 0.13 | 0.22 | 0.04 | 0.16 |
AGT22890 (N559_1116) | 0.04 | 0.05 | 0.82 | 0.42 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.54 | 1.0 | 0.28 | 0.64 | 0.11 | 0.38 | 0.02 | 0.31 | 0.29 | 0.73 | 0.15 | 0.26 | 0.31 | 0.56 | 0.24 | 0.33 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.24 | 0.52 | 0.31 | 0.59 | 0.65 | 0.24 | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 0.14 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.63 | 0.48 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.78 | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.5 | 0.32 | 0.19 | 0.31 | 0.3 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.13 |
AGT22981 (N559_1217) | 0.16 | 0.21 | 0.66 | 0.72 | 0.91 | 0.32 | 0.66 | 0.58 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.41 | 1.0 | 0.46 | 0.75 | 0.37 | 0.47 | 0.03 | 0.68 | 0.61 | 0.79 | 0.41 | 0.62 | 0.77 | 0.63 | 0.45 | 0.58 | 0.5 | 0.63 | 0.53 | 0.55 | 0.5 | 0.64 | 0.7 | 0.91 | 0.43 | 0.42 | 0.66 | 0.28 | 0.61 | 0.29 | 0.44 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.31 | 0.66 | 0.56 | 0.63 | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.62 | 0.81 | 0.61 | 0.47 | 0.39 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.29 | 0.51 | 0.7 | 0.68 | 0.46 | 0.4 | 0.77 | 0.76 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.22 | 0.08 | 0.2 | 0.23 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.13 | 0.54 | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.43 |
AGT23120 (RseC) | 0.16 | 0.16 | 0.39 | 0.29 | 0.14 | 0.23 | 0.46 | 0.13 | 0.07 | 0.15 | 0.21 | 0.67 | 0.4 | 0.13 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.47 | 0.29 | 0.91 | 0.14 | 0.36 | 0.66 | 0.9 | 0.47 | 0.49 | 0.31 | 0.56 | 0.61 | 0.43 | 0.37 | 0.46 | 0.69 | 0.84 | 0.58 | 0.36 | 0.64 | 0.3 | 0.53 | 0.5 | 0.35 | 0.33 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.81 | 0.61 | 0.56 | 0.46 | 0.29 | 0.37 | 0.26 | 0.82 | 0.27 | 0.37 | 0.49 | 0.42 | 0.21 | 0.44 | 0.26 | 0.32 | 0.69 | 0.68 | 0.39 | 0.35 | 0.66 | 0.48 | 0.54 | 0.41 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.18 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.05 | 0.25 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.13 |
AGT23131 (N559_1369) | 0.16 | 0.21 | 0.48 | 0.62 | 0.32 | 0.19 | 0.6 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.25 | 0.19 | 0.42 | 0.23 | 0.31 | 0.19 | 0.58 | 0.02 | 0.45 | 0.63 | 0.52 | 0.15 | 0.27 | 0.32 | 0.66 | 0.2 | 0.36 | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.19 | 0.22 | 0.44 | 0.97 | 0.38 | 0.18 | 0.22 | 0.51 | 0.81 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.16 | 0.3 | 0.6 | 0.57 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.4 | 0.47 | 0.37 | 0.29 | 0.57 | 1.0 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.97 | 0.39 | 0.27 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.23 | 0.18 | 0.05 | 0.04 | 0.13 | 0.22 | 0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.06 | 0.2 | 0.23 | 0.02 | 0.25 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.06 | 0.17 |
AGT23150 (N559_1390) | 0.06 | 0.1 | 0.59 | 0.24 | 0.2 | 0.3 | 0.08 | 0.77 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | 0.19 | 0.42 | 0.49 | 0.38 | 0.08 | 0.61 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.37 | 0.31 | 0.38 | 0.15 | 0.54 | 0.37 | 0.26 | 0.51 | 0.09 | 0.3 | 0.32 | 0.7 | 0.57 | 0.55 | 0.24 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 0.05 | 0.37 | 0.62 | 0.21 | 0.14 | 0.51 | 0.54 | 0.76 | 0.68 | 1.0 | 0.46 | 0.97 | 0.32 | 0.92 | 0.38 | 0.8 | 0.39 | 0.64 | 0.56 | 0.57 | 0.19 | 0.39 | 0.18 | 0.38 | 0.41 | 0.12 | 0.17 | 0.36 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.32 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.06 | 0.25 |
AGT23198 (N559_1443) | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.27 | 0.53 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.32 | 0.03 | 0.34 | 0.42 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.45 | 0.61 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.66 | 0.56 | 0.36 | 0.29 | 0.54 | 0.66 | 0.49 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.61 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.59 | 0.34 | 0.3 | 1.0 | 0.81 | 0.32 | 0.45 | 0.57 | 0.32 | 0.66 | 0.44 | 0.34 | 0.24 | 0.45 | 0.4 | 0.32 | 0.23 | 0.3 | 0.31 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.33 | 0.24 | 0.37 | 0.45 | 0.24 | 0.35 | 0.22 | 0.31 |
AGT23683 (N559_1951) | 0.15 | 0.18 | 0.57 | 0.57 | 0.78 | 0.52 | 0.38 | 0.66 | 0.05 | 0.19 | 0.21 | 0.42 | 0.81 | 0.15 | 1.0 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 0.21 | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.32 | 0.39 | 0.31 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.2 | 0.31 | 0.33 | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.43 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | 0.32 | 0.2 | 0.42 | 0.28 | 0.36 | 0.12 | 0.28 | 0.39 | 0.35 | 0.4 | 0.27 | 0.41 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.16 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.19 | 0.21 | 0.04 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.17 | 0.2 | 0.07 | 0.2 |
AGT23781 (N559_2062) | 0.23 | 0.22 | 0.38 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.06 | 0.23 | 0.25 | 0.16 | 0.71 | 0.15 | 0.43 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.23 | 0.26 | 1.0 | 0.11 | 0.2 | 0.26 | 0.47 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.26 | 0.3 | 0.28 | 0.21 | 0.3 | 0.23 | 0.54 | 0.33 | 0.2 | 0.39 | 0.15 | 0.31 | 0.39 | 0.21 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.12 | 0.48 | 0.39 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.57 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.17 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.23 | 0.04 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.3 | 0.27 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.11 |
AGT23998 (N559_2295) | 0.17 | 0.22 | 0.54 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.26 | 0.58 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.78 | 0.6 | 0.59 | 0.2 | 0.58 | 0.04 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.47 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.44 | 0.58 | 0.42 | 0.3 | 0.28 | 0.34 | 0.62 | 0.31 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.1 | 0.33 | 0.71 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.38 | 0.52 | 0.27 | 1.0 | 0.67 | 0.49 | 0.37 | 0.47 | 0.38 | 0.58 | 0.28 | 0.34 | 0.23 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.42 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.22 | 0.12 | 0.47 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.07 | 0.27 |
AGT24023 (RnfB) | 0.22 | 0.36 | 0.77 | 0.41 | 0.53 | 0.64 | 0.36 | 0.33 | 0.08 | 0.23 | 0.37 | 0.35 | 0.53 | 0.18 | 1.0 | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.35 | 0.21 | 0.38 | 0.67 | 0.26 | 0.35 | 0.29 | 0.5 | 0.23 | 0.19 | 0.3 | 0.38 | 0.79 | 0.49 | 0.23 | 0.25 | 0.41 | 0.8 | 0.37 | 0.36 | 0.23 | 0.37 | 0.12 | 0.28 | 0.09 | 0.61 | 0.51 | 0.5 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.4 | 0.49 | 0.47 | 0.25 | 0.98 | 0.85 | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 0.3 | 0.79 | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.22 | 0.19 | 0.39 | 0.08 | 0.09 | 0.29 | 0.43 | 0.06 | 0.27 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.1 | 0.47 | 0.17 | 0.25 | 0.42 | 0.05 | 0.37 |
AGT24024 (N559_2323) | 0.11 | 0.21 | 0.45 | 0.25 | 0.27 | 1.0 | 0.18 | 0.1 | 0.04 | 0.16 | 0.2 | 0.15 | 0.19 | 0.12 | 0.55 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.19 | 0.53 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.55 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.16 | 0.1 | 0.25 | 0.21 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.24 | 0.55 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.53 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.05 | 0.28 | 0.09 | 0.16 | 0.26 | 0.02 | 0.19 |
AGT24350 (N559_2674) | 0.13 | 0.19 | 0.54 | 0.53 | 0.41 | 0.19 | 0.44 | 0.41 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.48 | 0.41 | 1.0 | 0.72 | 0.5 | 0.02 | 0.51 | 0.77 | 0.33 | 0.47 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.44 | 0.48 | 0.3 | 0.1 | 0.22 | 0.42 | 0.44 | 0.25 | 0.17 | 0.2 | 0.36 | 0.21 | 0.26 | 0.59 | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.19 | 0.96 | 0.47 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.25 | 0.48 | 0.24 | 0.27 | 0.15 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.33 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.2 | 0.04 | 0.47 | 0.2 | 0.12 | 0.21 | 0.09 | 0.26 |
AGT24355 (N559_2679) | 0.29 | 0.29 | 1.0 | 0.6 | 0.96 | 0.23 | 0.64 | 0.34 | 0.15 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 1.0 | 0.22 | 0.32 | 0.03 | 0.38 | 0.5 | 0.28 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.57 | 0.28 | 0.22 | 0.41 | 0.47 | 0.51 | 0.01 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.46 | 0.31 | 0.12 | 0.54 | 0.66 | 0.0 | 0.47 | 0.26 | 0.38 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.27 | 0.55 | 0.74 | 0.39 | 0.46 | 0.39 | 0.4 | 0.01 | 0.1 | 0.0 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.5 | 0.37 | 0.22 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.34 | 0.06 | 0.32 | 0.42 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.16 | 0.2 |
