Heatmap: Cluster_8 (HCCA)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
AES-1R,ASMDM+
AG1,ciproflaxin
D+7bld
DK2
E01
LB
LB,log
LB,untreated
PA1201
PA14
PA14,0.25xMIC G3KL
PA14,0.25xMIC T7
PA14,0.25xMIC polymyxin-B
PA14,LB
PA14,LB,log
PA14,WT
PA14,ciproflaxin
PA14,cmrA+
PA14,late stat,NaPyruvate+Arabinose
PA14,late stat,untreated
PA14,sutA-KO,late stat,NaPyruvate+Arabinose
PA14,untreated
PA212
PA2596
PA558
PA580
PAK,LB
PAK,WT
PAK,WT,LB
PAK,pilR
PAK,pmrB6,LB
PAO1
PAO1,0.56mg/mL farnesol
PAO1,ABTGC
PAO1,DDS
PAO1,GUN,LB,glucose
PAO1,HapZ,early stat
PAO1,LB
PAO1,LB,glucose
PAO1,LB,untreated
PAO1,M9-CA,early stat
PAO1,M9-CA,log
PAO1,RsmN+
PAO1,SagS,early stat
PAO1,WT
PAO1,WT,BHI
PAO1,WT,LB
PAO1,WT,MOPS acetate
PAO1,WT,MOPS glycerol
PAO1,early stat
PAO1,ersA,BHI
PAO1,lasR rhlR,M9-CA,early stat
PAO1,lasR rhlR,M9-CA,log
PAO1,liquid culture
PAO1,mexZ,LB
PAO1,oxylipin-
PAO1,pBAD-yhjH
PAO1,pUCP18::msr(E)
PAO1,qslA,M9-CA,early stat
PAO1,qslA,M9-CA,log
PAO1,qteE,M9-CA,early stat
PAO1,qteE,M9-CA,log
PAO1,untreated
PAO1,wspFpelApslBCD,LB
PAO1,wspFpelApslBCD,LB,untreated
Y31,LB
Y71,LB
Y82,LB
Y89,LB
ciproflaxin
liquid culture
m pheno
mexT
nirS
pHerdB20T-gp68
untreated
0.0 0.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.1 0.0 0.06 0.13 0.14 0.16 0.11 0.07 0.08 0.04 0.02 0.07 0.09 0.08 0.09 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.14 0.36 0.43 0.17 0.04 0.02 0.02 1.0 0.0 0.04
CRN74939 (lutR)
0.67 0.24 0.33 0.0 0.0 0.0 0.27 0.42 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.92 0.0 0.13 0.64 0.26 0.0 0.88 0.74 1.0
CRN74961 (tetA_1)
0.38 0.15 0.15 0.0 0.0 0.0 0.16 0.39 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.07 0.39 0.11 0.0 0.11 0.25 0.3
CRN74978 (yecD_1)
0.47 0.43 0.75 0.0 0.0 0.0 0.29 0.7 0.21 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.08 0.53 0.21 0.0 0.12 0.34 0.46
CRN75600 (soj_1)
0.0 0.55 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.07 1.0 0.02 0.07 0.01 0.16 0.0 0.01 0.37 0.0
0.0 1.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.05 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 0.31 0.02 0.03 0.01 0.0 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.57 0.02 0.08 0.02 0.18 0.0 0.19 0.95 0.05
0.0 0.14 0.07 0.0 0.0 0.0 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.95 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.54 0.05 0.12 0.04 0.04 0.0 0.19 1.0 0.01
0.0 0.29 0.01 0.0 0.0 0.0 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.41 0.02 0.16 0.07 0.04 0.0 0.86 1.0 0.01
0.0 0.2 0.02 0.0 0.0 0.0 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.77 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 0.0 0.09 0.06 0.07 0.0 0.29 1.0 0.03
CRN75782 (topB_1)
0.0 0.17 0.02 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.79 0.0 0.09 0.03 0.03 0.0 0.09 0.95 0.0
0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.23 0.06 0.05 0.0 0.2 0.72 0.0
CRN75827 (zntR_1)
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.53 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.16 0.07 0.09 0.0 0.57 0.41 0.0
CRN75846 (cadA_1)
0.0 0.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.27 0.09 0.58 0.0 0.72 1.0 0.0
CRN75871 (lspA_2)
0.0 0.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.48 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.29 0.13 0.48 0.0 0.45 0.99 0.0
0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.21 0.08 0.04 0.0 0.08 0.93 0.0
0.0 0.14 0.35 0.0 0.0 0.0 0.21 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.23 0.06 0.04 0.06 0.0 0.1 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.46 0.06 0.34 0.2 0.06 0.0 0.2 1.0 0.49
0.0 0.28 0.61 0.0 0.0 0.0 0.07 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 0.32 0.16 0.15 0.27 0.0 0.29 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.65 0.38 0.41 0.13 0.09 0.0 0.31 0.92 0.07
0.0 0.68 0.35 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.71 0.07 0.18 0.05 0.11 0.0 0.2 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.17 1.0 0.03 0.72 0.18 0.12 0.0 0.41 0.77 0.0
0.0 0.25 0.11 0.0 0.0 0.0 0.17 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 0.21 0.01 0.05 0.02 0.02 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.38 0.06 0.19 0.07 0.15 0.0 0.37 1.0 0.06
0.0 0.19 0.64 0.0 0.0 0.0 0.02 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.09 0.0 0.08 0.14 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.45 0.0 0.24 0.09 0.07 0.0 0.2 0.0 1.0
0.0 0.06 0.13 0.0 0.0 0.0 0.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.07 0.03 0.02 0.05 0.01 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.35 0.13 0.21 0.08 0.09 0.0 0.09 1.0 0.06
0.0 0.33 0.36 0.0 0.0 0.0 0.03 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.08 0.04 0.03 0.01 0.26 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.17 0.57 0.0 0.26 0.7 0.06
0.0 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.93 0.0 0.14 0.11 0.11 0.0 1.0 0.0 0.02
0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 0.0 0.15 0.08 0.16 0.0 0.28 0.0 0.0
0.0 0.38 0.37 0.0 0.0 0.0 0.21 0.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.17 0.04 0.01 0.05 0.12 0.06 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.36 0.58 0.1 0.22 0.08 0.14 0.0 1.0 0.97 0.08
0.0 0.3 0.66 0.0 0.0 0.0 0.41 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.18 0.06 0.11 0.08 0.17 0.09 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 0.77 0.26 0.4 0.16 0.25 0.0 0.68 1.0 0.12
0.0 0.36 1.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 0.2 0.03 0.0 0.05 0.0 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.66 0.0 0.19 0.03 0.3 0.0 0.56 0.22 0.06
0.0 0.17 1.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 0.09 0.0 0.06 0.0 0.54 0.0 0.0
0.0 0.27 0.18 0.0 0.0 0.0 0.41 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.37 0.07 0.02 0.03 0.02 0.04 0.03 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.46 1.0 0.28 0.32 0.65 0.23 0.0 0.25 0.3 0.05
CRN76206 (azr_1)
0.0 0.24 0.5 0.0 0.0 0.0 0.13 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.31 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.59 0.0 0.37 0.0 0.13 0.0 0.12 0.0 0.52
CRN76231 (arsC_2)
0.0 0.87 0.19 0.0 0.0 0.0 0.25 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.59 0.0 0.24 0.0 0.24 0.0 0.05
0.0 0.52 0.22 0.0 0.0 0.0 0.09 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.91 0.0 0.78 0.0 0.22 0.0 0.26 0.0 0.14
CRN76279 (arsC_3)
0.0 1.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.19 0.0 0.22 0.0 0.51 0.0 0.0
0.0 0.71 0.07 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.97 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.0 0.36 0.0 0.21 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.19 0.06 0.0 0.0 0.0 0.03 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0 0.18 0.01 0.06 0.0 0.77 1.0 0.01
0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.18 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.03 0.01 0.03 0.0 0.01 1.0 0.0
0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.08 0.03 0.01 0.02 0.01 0.0 0.02 1.0 0.0
0.0 0.02 0.05 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.07 0.01 0.03 0.06 0.01 0.0 0.01 1.0 0.01
0.0 0.01 0.07 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.01 0.01 0.02 0.0 0.02 1.0 0.0
0.0 0.13 0.12 0.0 0.0 0.0 0.06 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.24 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.25 0.01 0.08 0.05 0.06 0.0 0.12 1.0 0.05
0.0 0.62 0.15 0.0 0.0 0.0 0.39 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.51 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.45 0.05 0.26 0.1 0.28 0.0 0.48 1.0 0.01
0.0 0.74 0.46 0.0 0.0 0.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.79 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.64 0.0 0.25 0.17 0.62 0.0 0.68 1.0 0.0
